| Handle design | bike- type |
| Maximum power output | 1.21 hp/ 7000rpm |
| Cutting Width | 40.2 cm. 40 x 32 |
| Fuel capacity | 1.0 litres |
| Oil capacity | 0.29 litre |
| Engine | 2- stroke 1 Cylinder |
| Starter mechanism | Recoil |
| Drive system | Auto centrifugal clutch, Spiral bevel gear |
| Reduction ratio | 14 : 19 |
| Dry weight | 9.2 kg |
| Size (LxWxH) (mm) | 1,880 x 600 x 460 |
| Fuel mixture (Petrol : 2 cycle engine oil) | 25 : 1 |


7:56 PM
Powersaw Marketing
